成品油上调窗口明日开启 国内油价将继续上涨
时间:2018-03-27
来源:未知
责编:
文/朱英华
本轮计价期开始,成品油库存大幅下降抵消了美国原油库存和产量双双增长的利空影响,令国际油价逆转跌;但随后贸易战风险急升及美股暴跌拖累原油等风险类资产,同时美国原油产量攀升的忧虑情绪依然严重在一定程度上加大了油价的下行空间,国际油价承压收跌。截至本周一,投资者在上周原油价格大涨后开始锁定获利,国际油价再次收跌。今日北京时间3月27日:本轮第9个工作日,中宇资讯测算原油变化率为3.0%,中宇原油估价65.726美元/桶,较基准价涨1.915美元/桶,暂预计28日24时成品油零限价上调140元/吨。
2018年以来,国内成品油零售限价共经历2跌2涨1搁浅共5轮计价周期,汽柴油累计上调幅度分别为245元/吨、235元/吨,累计下调幅度360元/吨、345元/吨,涨跌互抵后,截止到上一轮调价结束,年内汽柴油分别下跌115元/吨、110元/吨。
![]() |
![]() |
2017-2018年成品油历次调价汇总 | [page]分页标题[/page]||||
89#汽油 | 0#柴油 | |||
日 期 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/升 |
2017年1月13日 | 70 | 0.05 | 70 | [page]分页标题[/page]0.06 |
2017年1月26日 | 70 | 0.05 | 70 | 0.06 |
2017年2月15日 | 50 | 0.04 | 50 | 0.04 |
2017年3月1日 | [page]分页标题[/page]- | - | - | - |
2017年3月15日 | 85 | 0.06 | 85 | 0.07 |
2017年3月29日 | 230 | 0.17 | [page]分页标题[/page]220 | 0.19 |
2017年4月13日 | 200 | 0.14 | 190 | 0.16 |
2017年4月27日 | - | - | - | - | [page]分页标题[/page]
2017年5月12日 | 250 | 0.18 | 235 | 0.20 |
2017年5月26日 | 140 | 0.10 | 135 | 0.12 |
2017年6月10日 | [page]分页标题[/page]180 | 0.13 | 175 | 0.15 |
2017年6月24日 | 250 | 0.18 | 240 | 0.20 |
2017年7月8日 | - | - | [page]分页标题[/page]- | - |
2017年7月22日 | 75 | 0.05 | 75 | 0.06 |
2017年8月5日 | 175 | 0.13 | 165 | 0.14 | [page]分页标题[/page]
2017年8月19日 | - | - | - | - |
2017年9月2日 | - | - | - | - |
2017年9月16日 | 95 | [page]分页标题[/page]0.07 | 95 | 0.08 |
2017年9月30日 | 210 | 0.15 | 195 | 0.17 |
2017年10月20日 | - | - | - | [page]分页标题[/page]- |
2017年11月3日 | 150 | 0.11 | 150 | 0.13 |
2017年11月17日 | 265 | 0.19 | 250 | 0.21 |
2017年12月1日 | [page]分页标题[/page]- | - | - | - |
2017年12月15日 | - | - | - | - |
2017年12月29日 | 70 | 0.05 | [page]分页标题[/page]70 | 0.06 |
2018年1月13日 | 180 | 0.13 | 175 | 0.15 |
2018年1月27日 | 65 | 0.05 | 60 | 0.05 | [page]分页标题[/page]
2018年2月10日 | 170 | 0.12 | 160 | 0.14 |
2018年3月1日 | 190 | 0.14 | 185 | 0.16 |
2018年3月14日 | [page]分页标题[/page]- | - | - | - |
本文首发于微信公众号:中宇资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
相关阅读
热门推荐