据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年3月下旬与3月中旬相比,8种产品价格上涨,33种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年3月21日—30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | [page]分页标题#e# | |||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3752.1 | -226.3 | -5.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3886.7 | -197.1 | -4.8 | [page]分页标题#e#
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4180.0 | -61.1 | -1.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4026.8 | -133.5 | -3.2 |
[page]分页标题#e# 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5271.0 | -51.4 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4315.2 | -56.4 | -1.3 |
二、有色金属 | [page]分页标题#e# | |||
电解铜(1#) | 吨 | 49774.4 | -1600.7 | -3.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 13664.1 | [page]分页标题#e#-100.9 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 18666.9 | 168.7 | 0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 24773.6 | -154.3 | [page]分页标题#e#-0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | [page]分页标题#e#
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1086.3 | -10.8 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2753.6 | 104.1 | 3.9 |
[page]分页标题#e# 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5987.5 | -251.8 | -4.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9806.3 | -328.7 | -3.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 [page]分页标题#e# | 9323.4 | -26.6 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8812.9 | -217.5 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6276.5 | [page]分页标题#e#24.8 | 0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11885.6 | -470.4 | -3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9337.5 | 116.1 | [page]分页标题#e#1.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.5 | -242.4 | -6.2 | [page]分页标题#e#
液化石油气(LPG) | 吨 | 3581.3 | -41.6 | -1.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7772.4 | -13.8 | -0.2 |
[page]分页标题#e# 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7311.5 | -53.3 | -0.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6088.5 | 82.6 | 1.4 |
石蜡(58#半) | 吨 [page]分页标题#e# | 7225.7 | 8.1 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1324.2 | [page]分页标题#e#0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | -5.0 | -1.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 535.0 | -1.4 | [page]分页标题#e#-0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | -1.4 | -0.2 | [page]分页标题#e#
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1771.1 | -121.6 | -6.4 |
六、非金属建材 [page]分页标题#e# | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 380.0 | -2.0 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 [page]分页标题#e# | 406.3 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1766.0 | 0.2 | 0.0 |
七、农产品 | [page]分页标题#e# | |||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4356.9 |
相关阅读
每年可减少80吨CO 2排放 Wolfram Senger-Weiss:引领可持续解决方案的潮流阿尔滕莱茵 劳特阿赫,[详细]
见习记者 郭洁本周(11月30日~12月4日)将有47股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值686 4亿元。7股解禁市[详细]
随着网络信息的快速发展,微信不只是一个省钱的短信替代工具,也不是QQ,已经发展成为一种生活方式。微信现阶段的成功不[详细]
承接2019年IPO市场热况,2020年的首个交易日,已有23家公司在这段时间招股,新股热潮一时无两。现时选择新股[详细]
12月25日,国宏中晶集团有限公司(以下简称国宏中晶)、成龙基金会、贵州序央科技有限公司(以下简称贵州序央科技),赴威宁[详细]
热门推荐
热门推荐
|